Mieszkanie Bez Wkładu Własnego – cena za metr
Aby skorzystać z programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego (MBWW) i otrzymać Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy (GKM) nabywana lub budowana nieruchomość musi spełniać kryterium cenowe. Cena za metr kwadratowy danej nieruchomości musi mieścić się w limicie, który jest publikowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Uwaga: Limit cenowy nie dotyczy domów jednorodzinnych.
Mieszkanie Bez Wkładu Własnego – limity cenowe, jak są ustalane?
Program Mieszkanie Bez Wkładu Własnego reguluje ustawa z 1 października 2021 o Gwarantowanym Kredycie Mieszkaniowym. Według ustawy maksymalna cena mieszkań za metr opiera się o koszt odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Kwoty te są ustalane osobno dla każdego województwa gdzie dodatkowym podziałem są osobne ceny za metr dla:
- miast wojewódzkich
- gmin sąsiadujących z miastami wojewódzkimi
- pozostałych gmin
Koszty odtworzenia dla poszczególnych lokalizacji ustalane są przez wojewodów na podstawie m.in. danych z Głównego Urzędu Statystycznego. Zawierają one przeciętne koszty budowy mieszkań w budownictwie wielorodzinnym, które z kolei są wyznaczane na podstawie ankiet wypełnianych wcześniej przez deweloperów.
Więcej szczegółów na temat metodologii wyliczania kosztów odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – Mieszkanie Bez Wkładu Własnego – maksymalne ceny mieszkań
Maksymalne ceny za metr nieruchomości w programie Mieszkanie Bez Wkładu Własnego – limity cenowe na I kwartał 2023
Poniższa tabela zawiera limity cen nieruchomości w programie Mieszkanie Bez Wkładu Własnego na I kwartał 2023 roku. Dane pochodzą ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego, który uczestniczy w programie.
W ostatniej kolumnie wskazano wysokość zmiany wysokości stawki w stosunku do poprzedniego kwartału.
Uwaga: Limit cenowy nie dotyczy domów jednorodzinnych.
Mieszkanie Bez Wkładu Własnego – cena za metr kwadratowy dla poszczególnych województw i lokalizacji – I kwartał 2023:
Lokalizacja | Koszt 1m2 na r. wtórnym | Koszt 1m2 na r. pierwotnym | Zmiana kw./kw. |
województwo dolnośląskie | |||
m. Wrocław | 8 583,00 zł | 9 298,25 zł | 0% |
gminy sąsiadujące z Wrocław | 7 456,50 zł | 8 077,88 zł | 0% |
pozostałe | 6 330,00 zł | 6 857,50 zł | 0% |
województwo kujawsko – pomorskie | |||
m. Bydgoszcz | 7 071,53 zł | 7 660,82 zł | 0% |
gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz | 6 565,68 zł | 7 112,82 zł | 0% |
m. Toruń | 7 232,00 zł | 7 834,67 zł | 0% |
gminy sąsiadujące z m. Toruń | 6 645,92 zł | 7 199,75 zł | 0% |
pozostałe | 6 059,84 zł | 6 564,83 zł | 0% |
województwo lubelskie | |||
m. Lublin | 6 726,46 zł | 7 286,99 zł | 0% |
gminy sąsiadujące z m. Lublin | 6 224,32 zł | 6 743,01 zł | 0% |
pozostałe | 5 722,18 zł | 6 199,02 zł | 0% |
województwo lubuskie | |||
m. Gorzów Wielkopolski | 7 092,60 zł | 7 683,65 zł | 0% |
gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlk. | 6 646,20 zł | 7 200,05 zł | 0% |
m. Zielona Góra | 7 092,60 zł | 7 683,65 zł | 0% |
gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra | 6 646,20 zł | 7 200,05 zł | 0% |
pozostałe | 6 199,80 zł | 6 716,45 zł | 0% |
województwo łódzkie | |||
m. Łódź | 6 155,40 zł | 6 668,35 zł | 0% |
gminy sąsiadujące z m. Łódź | 5 636,70 zł | 6 106,43 zł | 0% |
pozostałe | 5 118,00 zł | 5 544,50 zł | 0% |
województwo małopolskie | |||
m. Kraków | 8 390,40 zł | 9 089,60 zł | 0% |
gminy sąsiadujące z m. Kraków | 6 860,88 zł | 7 432,62 zł | 0% |
pozostałe | 5 717,40 zł | 6 193,85 zł | 0% |
województwo mazowieckie | |||
m. Warszawa | 9 870,85 zł | 10 693,42 zł | 0% |
gminy sąsiadujące z m. Warszawa | 7 666,87 zł | 8 305,78 zł | 0% |
pozostałe | 6 389,06 zł | 6 921,49 zł | 0% |
województwo opolskie | |||
m. Opole | 7 289,99 zł | 7 897,49 zł | 0% |
gminy sąsiadujące z m. Opole | 6 588,19 zł | 7 137,21 zł | 0% |
pozostałe | 5 886,40 zł | 6 376,93 zł | 0% |
województwo podkarpackie | |||
m. Rzeszów | 6 748,20 zł | 7 310,55 zł | 0% |
gminy sąsiadujące z m. Rzeszów | 6 021,00 zł | 6 522,75 zł | 0% |
pozostałe | 5 293,80 zł | 5 734,95 zł | 0% |
województwo podlaskie | |||
m. Białystok | 6 930,60 zł | 7 508,15 zł | 0% |
gminy sąsiadujące z m. Białystok | 6 473,10 zł | 7 012,53 zł | 0% |
pozostałe | 6 015,60 zł | 6 516,90 zł | 0% |
województwo pomorskie | |||
m. Gdańsk | 8 752,20 zł | 9 481,55 zł | 0,% |
gminy sąsiadujące z m. Gdańsk | 7 792,50 zł | 8 441,88 zł | 0% |
pozostałe | 6 832,80 zł | 7 402,20 zł | 0% |
województwo śląskie | |||
m. Katowice | 7 074,60 zł | 7 664,15 zł | 0% |
gminy sąsiadujące z m. Katowice | 6 591,60 zł | 7 140,90 zł | 0% |
pozostałe | 6 108,60 zł | 6 617,65 zł | 0% |
województwo świętokrzyskie | |||
m. Kielce | 6 332,46 zł | 6 860,17 zł | 0% |
gminy sąsiadujące z m. Kielce | 5 864,53 zł | 6 353,24 zł | 0% |
pozostałe | 5 396,60 zł | 5 846,32 zł | 0% |
województwo warmińsko – mazurskie | |||
m. Olsztyn | 7 482,00 zł | 8 105,50 zł | 0% |
gminy sąsiadujące z m. Olsztyn | 6 736,50 zł | 7 297,88 zł | 0% |
pozostałe | 5 991,00 zł | 6 490,25 zł | 0% |
województwo wielkopolskie | |||
m. Poznań | 9 006,60 zł | 9 757,15 zł | 0% |
gminy sąsiądujące z m. Poznań | 7 293,60 zł | 7 901,40 zł | 0% |
pozostałe | 6 078,00 zł | 6 584,50 zł | 0% |
województwo zachodniopomorskie | |||
m. Szczecin | 5 618,40 zł | 6 086,60 zł | 0% |
gminy sąsiadujące z m. Szczecin | 5 239,80 zł | 5 676,45 zł | 0% |
pozostałe | 4 861,20 zł | 5 266,30 zł | 0% |
Aktualizacja 02.01.2023
Wysokość stawek do pobrania w pliku PDF: