Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – cena za metr
Podstawowym warunkiem skorzystania z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy jest znalezienie nieruchomości mieszczącej się w limicie cenowym. Niespełnienie tego warunkiem skutkuje brakiem możliwości skorzystania z programu i otrzymania kredytu hipotecznego bez wkładu własnego.
Limity cenowe dla programu Rodzinne Kredyty Mieszkaniowe – jak są ustalane?
Limity cenowe dla nieruchomości, które mogą być celem programu Rodzinne Kredyty Mieszkaniowe odnoszą się do ceny nieruchomości w przeliczeniu za metr kwadratowy. Co istotne są to osobne wartości dla rynku pierwotnego i osobne dla rynku wtórnego. Dodatkowym podziałem jest podział ze względu na lokalizację nieruchomości. Osobne są limity dla miast wojewódzkich, następnie dla nieruchomości położonych w gminach przylegających do miast wojewódzkich, a ostatnią kategorią będą pozostałe gminy.
Ceny nieruchomości w przeliczeniu na metr dla programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowe publikowane są przez BGK, który publikuje je na podstawie danych przesyłanych przez poszczególnych wojewodów. Kwoty mają odzwierciedlać przeciętny koszty budowy nieruchomości mieszkalnych i są ustalane na podstawie m.in. danych z GUSu (Główny Urząd Statystyczny) oraz ankiet wypełnianych przez deweloperów z poszczególnych lokalizacji.
Więcej na temat sposobu ustalania limitów cenowych dla programu Rodzinne Kredyty Mieszkaniowe –-> Mieszkanie Bez Wkładu Własnego – maksymalne ceny mieszkań
Maksymalne ceny za metr w programie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – IV kwartał 2024
Poniżej prezentujemy maksymalne ceny nieruchomości dla poszczególnych lokalizacji oraz dla rynku wtórnego i pierwotnego w Programie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Limity te zostały zwiększone w stosunku do programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego, który funkcjonował do końca lutego 2023.
- Program Rodzinne Kredyt Mieszkaniowe – limity cenowe – IV kwartał 2024 roku:
Lokalizacja | Koszt 1m2 na r. wtórnym | Koszt 1m2 na r. pierwotnym |
województwo dolnośląskie | ||
m. Wrocław | 12 372,75 zł | 13 324,50 zł |
gminy sąsiadujące z Wrocław | 11 331,78 zł | 12 203,45 zł |
pozostałe | 10 290,80 zł | 11 082,40 zł |
województwo kujawsko – pomorskie | ||
m. Bydgoszcz | 9 666,74 zł | 10 410,33 zł |
gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz | 8 682,35 zł | 9 350,22 zł |
m. Toruń | 9 001,45 zł | 9 693,87 zł |
gminy sąsiadujące z m. Toruń | 8 349,69 zł | 8 991,98 zł |
pozostałe | 7 697,95 zł | 8 290,10 zł |
województwo lubelskie | ||
m. Lublin | 9 235,07 zł | 9 945,46 zł |
gminy sąsiadujące z m. Lublin | 8 513,92 zł | 9 168,84 zł |
pozostałe | 7 792,79 zł | 8 392,23 zł |
województwo lubuskie | ||
m. Gorzów Wielkopolski | 10 296,65 zł | 11 088,70 zł |
gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlk. | 9 797,78 zł | 10 551,45 zł |
m. Zielona Góra | 10 296,65 zł | 11 088,70 zł |
gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra | 9 797,78 zł | 10 551,45 zł |
pozostałe | 9 298,90 zł | 10 014,20 zł |
województwo łódzkie | ||
m. Łódź | 8 425,95 zł | 9 074,10 zł |
gminy sąsiadujące z m. Łódź | 7 756,78 zł | 8 353,45 zł |
pozostałe | 7 087,60 zł | 7 632,80 zł |
województwo małopolskie | ||
m. Kraków | 10 836,80 zł | 11 670,40 zł |
gminy sąsiadujące z m. Kraków | 9 250,02 zł | 9 961,56 zł |
pozostałe | 7 708,35 zł | 8 301,30 zł |
województwo mazowieckie | ||
m. Warszawa | 13 120,69 zł | 14 129,98 zł |
gminy sąsiadujące z m. Warszawa | 10 025,29 zł | 10 796,46 zł |
pozostałe | 8 354,41 zł | 8 997,06 zł |
województwo opolskie | ||
m. Opole | 8 514,25 zł | 9 169,19 zł |
gminy sąsiadujące z m. Opole | 7 694,58 zł | 8 286,47 zł |
pozostałe | 6 874,92 zł | 7 403,76 zł |
województwo podkarpackie | ||
m. Rzeszów | 9 451,65 zł | 10 178,70 zł |
gminy sąsiadujące z m. Rzeszów | 8 826,68 zł | 9 505,65 zł |
pozostałe | 8 201,70 zł | 8 832,60 zł |
województwo podlaskie | ||
m. Białystok | 10 001,55 zł | 10 770,90 zł |
gminy sąsiadujące z m. Białystok | 9 648,60 zł | 10 390,80 zł |
pozostałe | 9 295,65 zł | 10 010,70 zł |
województwo pomorskie | ||
m. Gdańsk | 11 958,05 zł | 12 877,90 zł |
gminy sąsiadujące z m. Gdańsk | 10 643,75 zł | 11 462,50 zł |
pozostałe | 9 329,45 zł | 10 047,10 zł |
województwo śląskie | ||
m. Katowice | 9 557,60 zł | 10 292,80 zł |
gminy sąsiadujące z m. Katowice | 8 744,45 zł | 9 417,10 zł |
pozostałe | 7 931,30 zł | 8 541,40 zł |
województwo świętokrzyskie | ||
m. Kielce | 9 517,25 zł | 10 249,34 zł |
gminy sąsiadujące z m. Kielce | 8 813,97 zł | 9 491,97 zł |
pozostałe | 8 110,71 zł | 8 734,61 zł |
województwo warmińsko – mazurskie | ||
m. Olsztyn | 12 512,50 zł | 13 475,00 zł |
gminy sąsiadujące z m. Olsztyn | 10 832,25 zł | 11 665,50 zł |
pozostałe | 9 152,00 zł | 9 856,00 zł |
województwo wielkopolskie | ||
m. Poznań | 12 064,64 zł | 12 992,70 zł |
gminy sąsiądujące z m. Poznań | 10 001,94 zł | 10 771,32 zł |
pozostałe | 8 334,95 zł | 8 976,10 zł |
województwo zachodniopomorskie | ||
m. Szczecin | 9 647,95 zł | 10 390,10 zł |
gminy sąsiadujące z m. Szczecin | 8 938,15 zł | 9 625,70 zł |
pozostałe | 8 228,35 zł | 8 861,30 zł |
Źródło: www.bgk.pl
Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami kredytowymi w celu sprawdzenia m.in. zdolności kredytowej. Nasze usługi są bezpłatne – KONTAKT